

executive
(250) 768-4653
(250) 768-4872
2649 Shannon Lake Road , Westbank, British Columbia, V4T 1V6, Canada

1985
Seasonal
Yes - $20
Proper golf attire.
Restaurant
| Teebox | Par | Slope | Rating | Length (yd/m) |
|---|---|---|---|---|
| Red (W) | 71 | 69.1 | 118 | 4954 |
| Red | 70 | 64.5 | 111 | 4954 |
| Red/White (W) | 71 | 71.0 | 121 | 5309 |
| Red/White | 70 | 65.9 | 115 | 5309 |
| White (W) | 71 | 73.0 | 125 | 5681 |
| White | 70 | 67.7 | 118 | 5681 |
| Blue/White | 70 | 68.4 | 119 | 5870 |
| Blue/White (W) | 71 | 74.4 | 126 | 5870 |
| Blue (W) | 71 | 76.2 | 131 | 6121 |
| Blue | 70 | 69.8 | 123 | 6121 |

Westbank, British Columbia
2.42 km away

Kelowna, British Columbia
6.37 km away
Kelowna, British Columbia
10.08 km away

Kelowna, British Columbia
11.3 km away

Peachland, British Columbia
11.78 km away

Kelowna, British Columbia
11.79 km away

Kelowna, British Columbia
13.38 km away