Fred Enke Golf Course
desert
(520) 791-2539
8251 E Irvington Rd, Tucson, Arizona 85730, Pima County, USA

| Teebox | Par | Slope | Rating | Length (yd/m) |
|---|---|---|---|---|
| Red (W) | 72 | 69.0 | 117 | 4996 |
| Red | 72 | 63.2 | 105 | 4996 meters |
| Combo Gold/Red | 72 | 64.8 | 110 | 5387 |
| Combo Gold/Red (W) | 72 | 69.9 | 125 | 5387 |
| Gold (W) | 72 | 70.8 | 129 | 5593 |
| Gold | 72 | 65.8 | 113 | 5593 |
| Combo White/Gold | 72 | 66.8 | 115 | 5777 |
| White (W) | 72 | 74.5 | 134 | 6114 |
| White | 72 | 68.6 | 120 | 6114 |
| Blue | 72 | 71.4 | 130 | 6756 |
1983
Bermuda Grass
Bermuda Grass
Year round
VISA, MasterCard, Discover Welcomed
Shirt and shoes required.
Clubhouse, Banquet Facilities

Tucson, Arizona
3.45 km away
Tucson, Arizona
5.64 km away

Tucson, Arizona
8.39 km away
Tucson, Arizona
8.6 km away

Tucson, Arizona
10.54 km away
Tucson, Arizona
10.86 km away

Tucson, Arizona
11.14 km away