Bonita Bay East - Cypress Course
executive
(239) 498-2626, (239) 353-5100
(239) 353-9494
3700 Wildwood Blvd, Naples, Florida 34120, Collier County, USA

1997
Bermuda Grass
Bermuda Grass
Year round
Proper golf attire required.
Snacks, Restaurant
Clubhouse
| Teebox | Par | Slope | Rating | Length (yd/m) |
|---|---|---|---|---|
| Tee I (W) | 72 | 69.8 | 122 | 4972 |
| Tee I-II (W) | 72 | 70.8 | 124 | 5161 |
| Tee I-II | 72 | 65.9 | 116 | 5161 |
| Tee II | 72 | 66.7 | 118 | 5355 |
| Tee II (W) | 72 | 71.7 | 127 | 5355 |
| Tee II-III | 72 | 68.0 | 120 | 5608 |
| Tee II-III (W) | 72 | 73.1 | 131 | 5608 |
| Tee III | 72 | 69.9 | 126 | 6004 |
| Tee III (W) | 72 | 73.8 | 132 | 6004 |
| Tee III-IV | 72 | 70.7 | 133 | 6248 |
| Tee III-IV (W) | 72 | 76.7 | 138 | 6248 |
| Tee IV | 72 | 71.8 | 136 | 6485 |
| Tee IV-V | 72 | 72.9 | 138 | 6758 |
| Tee V | 72 | 74.3 | 141 | 7059 |
Naples, Florida
1.65 km away

Bonita Springs, Florida
1.72 km away

Naples, Florida
2.3 km away
Naples, Florida
2.53 km away

Naples, Florida
2.89 km away

Naples, Florida
3.87 km away
Naples, Florida
4.43 km away